滬深兩市2025年12月08日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300475 | 143.36 | 15.25% | 112551.88 | 75722.29 | 6.97% | 2025-12-08 |
| 300476 | 287.01 | 5.54% | 84343.02 | 129518.41 | 8.54% | 2025-12-08 |
| 600030 | 28.7 | 3.02% | 75928.85 | 125053.62 | 13.81% | 2025-12-08 |
| 601377 | 7.7 | 6.94% | 72025.05 | 97041.64 | 14.96% | 2025-12-08 |
| 603986 | 213.89 | 3.42% | 71056.38 | 71127.26 | 10.74% | 2025-12-08 |
| 600246 | 13.83 | 8.22% | 68728.47 | 71335.7 | 18.36% | 2025-12-08 |
| 603686 | 27.28 | 10% | 64580.27 | 72039.28 | 38.85% | 2025-12-08 |
| 001309 | 222.42 | 10% | 62309.12 | 57003.06 | 15.35% | 2025-12-08 |
| 600343 | 31.04 | 9.99% | 61713.48 | 79884.95 | 20.49% | 2025-12-08 |
| 300502 | 404.52 | 7.15% | 61428.56 | 38368.82 | 1.72% | 2025-12-08 |
| 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300394 | 236.9 | 19.19% | 50979.16 | 145845.1 | 9.0% | 2025-12-08 |
| 300476 | 287.01 | 5.54% | 84343.02 | 129518.41 | 8.54% | 2025-12-08 |
| 600030 | 28.7 | 3.02% | 75928.85 | 125053.62 | 13.81% | 2025-12-08 |
| 601377 | 7.7 | 6.94% | 72025.05 | 97041.64 | 14.96% | 2025-12-08 |
| 601138 | 63.41 | 3.75% | 58872.97 | 84174.92 | 5.57% | 2025-12-08 |
| 600343 | 31.04 | 9.99% | 61713.48 | 79884.95 | 20.49% | 2025-12-08 |
| 300475 | 143.36 | 15.25% | 112551.88 | 75722.29 | 6.97% | 2025-12-08 |
| 603686 | 27.28 | 10% | 64580.27 | 72039.28 | 38.85% | 2025-12-08 |
| 600246 | 13.83 | 8.22% | 68728.47 | 71335.7 | 18.36% | 2025-12-08 |
| 603986 | 213.89 | 3.42% | 71056.38 | 71127.26 | 10.74% | 2025-12-08 |








榆中县|
芮城县|
黎川县|
牙克石市|
罗田县|
友谊县|
南投市|
勐海县|
鹤壁市|
杭锦旗|
江永县|
即墨市|
三都|
读书|
苍梧县|
阜新|
广河县|
赣州市|
商洛市|
繁昌县|
吉隆县|
手机|
昌邑市|
榆林市|
合川市|
阳新县|
疏勒县|
锡林浩特市|
恩施市|
山阳县|
吴忠市|
嵊泗县|
莒南县|
扶沟县|
清水县|
健康|
玛沁县|
庆城县|
和硕县|
额敏县|
定州市|