滬深兩市2025年12月04日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 44.79 | 7.51% | 235297.31 | 258084.81 | 17.82% | 2025-12-04 |
| 002031 | 7.8 | 10.01% | 85412.47 | 92772.63 | 49.81% | 2025-12-04 |
| 600118 | 45.97 | 10% | 81817.26 | 95452.94 | 21.65% | 2025-12-04 |
| 600879 | 12.26 | 8.11% | 80501.98 | 85403.05 | 16.13% | 2025-12-04 |
| 300394 | 187.12 | 7.88% | 71533.15 | 70617.77 | 5.96% | 2025-12-04 |
| 000547 | 18.7 | 8.72% | 60498.05 | 110692.48 | 8.76% | 2025-12-04 |
| 300604 | 87.5 | 6.96% | 57416.82 | 35075.04 | 6.47% | 2025-12-04 |
| 300750 | 383.35 | 1.93% | 56776.43 | 27256.61 | 3.73% | 2025-12-04 |
| 300476 | 274 | 2.19% | 53304.5 | 25344.38 | 3.22% | 2025-12-04 |
| 002512 | 6.33 | 10.09% | 49703.62 | 55589.29 | 53.11% | 2025-12-04 |
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 44.79 | 7.51% | 235297.31 | 258084.81 | 17.82% | 2025-12-04 |
| 000547 | 18.7 | 8.72% | 60498.05 | 110692.48 | 8.76% | 2025-12-04 |
| 600118 | 45.97 | 10% | 81817.26 | 95452.94 | 21.65% | 2025-12-04 |
| 002031 | 7.8 | 10.01% | 85412.47 | 92772.63 | 49.81% | 2025-12-04 |
| 600879 | 12.26 | 8.11% | 80501.98 | 85403.05 | 16.13% | 2025-12-04 |
| 300394 | 187.12 | 7.88% | 71533.15 | 70617.77 | 5.96% | 2025-12-04 |
| 600592 | 27.38 | 10% | 43208.84 | 58668.93 | 73.05% | 2025-12-04 |
| 002512 | 6.33 | 10.09% | 49703.62 | 55589.29 | 53.11% | 2025-12-04 |
| 301510 | 40.58 | 19.99% | 35232.01 | 53276.2 | 20.31% | 2025-12-04 |
| 688256 | 1369 | 2.75% | 7508.94 | 51893.14 | 5.51% | 2025-12-04 |








疏附县|
汶川县|
辽阳市|
宁安市|
万载县|
晋城|
彰化市|
左云县|
铅山县|
建昌县|
保定市|
板桥市|
会同县|
玛曲县|
陆川县|
德安县|
汉沽区|
同仁县|
锡林浩特市|
伊吾县|
吉隆县|
台州市|
喀什市|
靖安县|
库车县|
宜丰县|
通海县|
洛隆县|
西昌市|
武陟县|
丰原市|
海南省|
定州市|
上虞市|
新宁县|
台北县|
明溪县|
招远市|
炉霍县|
尼勒克县|
浮梁县|