滬深兩市2025年12月02日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601138 | 60.96 | 1.92% | 111431.5 | 75882.1 | 5.93% | 2025-12-02 |
| 300502 | 365 | 2.64% | 107637.86 | 95277.61 | 6.97% | 2025-12-02 |
| 300476 | 272.36 | 1.32% | 99279.75 | 47492.5 | 5.08% | 2025-12-02 |
| 000592 | 12.51 | 10.03% | 67823.21 | 72089.08 | 18.98% | 2025-12-02 |
| 002475 | 60 | 2.37% | 60405.95 | 39335.01 | 3.6% | 2025-12-02 |
| 000572 | 9.83 | 9.96% | 49849.91 | 46367.27 | 19.77% | 2025-12-02 |
| 300394 | 161.98 | 2.31% | 37433.07 | 32029.32 | 5.17% | 2025-12-02 |
| 600343 | 24.14 | 4.73% | 37192.79 | 37366.84 | 10.9% | 2025-12-02 |
| 002229 | 17.01 | 5.59% | 36581.66 | 33806.66 | 19.93% | 2025-12-02 |
| 002594 | 96.62 | .89% | 34358.59 | 24441.29 | 7.02% | 2025-12-02 |
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 365 | 2.64% | 107637.86 | 95277.61 | 6.97% | 2025-12-02 |
| 601138 | 60.96 | 1.92% | 111431.5 | 75882.1 | 5.93% | 2025-12-02 |
| 000592 | 12.51 | 10.03% | 67823.21 | 72089.08 | 18.98% | 2025-12-02 |
| 300476 | 272.36 | 1.32% | 99279.75 | 47492.5 | 5.08% | 2025-12-02 |
| 000572 | 9.83 | 9.96% | 49849.91 | 46367.27 | 19.77% | 2025-12-02 |
| 000547 | 16.35 | 10.03% | 28475.19 | 45869.89 | 8.01% | 2025-12-02 |
| 002475 | 60 | 2.37% | 60405.95 | 39335.01 | 3.6% | 2025-12-02 |
| 600343 | 24.14 | 4.73% | 37192.79 | 37366.84 | 10.9% | 2025-12-02 |
| 002600 | 14.96 | 3.31% | 33377.18 | 36042.78 | 8.23% | 2025-12-02 |
| 688036 | 76.08 | 8.47% | 22504.04 | 34467.95 | 8.75% | 2025-12-02 |








大丰市|
麻江县|
贵定县|
宁南县|
霍州市|
吴旗县|
大丰市|
乌拉特前旗|
旺苍县|
泾川县|
平湖市|
宜兰县|
瑞丽市|
咸宁市|
会泽县|
金堂县|
江山市|
巍山|
清水县|
华池县|
大邑县|
安图县|
西乌|
宁夏|
房产|
本溪市|
伽师县|
都江堰市|
当阳市|
吴旗县|
伽师县|
祥云县|
裕民县|
武城县|
隆回县|
光泽县|
株洲县|
金昌市|
库伦旗|
资兴市|
泗阳县|