可控核聚變【聊吧互動(dòng)】
周五可控核聚變概念在漲幅排行榜位居第一 斯瑞新材、愛科賽博漲幅居前
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念股主要說的是全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng),在之前的時(shí)候美國太空探索公司SpaceX使用自己的火箭將“星鏈”的首批60顆衛(wèi)星送入了鼓搗,這是該公司的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的非常重要一步。太空互聯(lián)網(wǎng)簡(jiǎn)單的來說就是通過幾千顆低軌道的衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)全球各個(gè)地方都能夠?qū)崿F(xiàn)的寬帶上網(wǎng),就是將5G的基站建立在空中,聽聽是不是很激動(dòng)。這一點(diǎn)也就是實(shí)現(xiàn)了5G信號(hào)全球覆蓋,這一項(xiàng)建設(shè)相比在沙漠或者是海洋上建立基站相對(duì)來說花費(fèi)非常的低,僅為1%左右,就可以讓現(xiàn)在沒有使用互聯(lián)網(wǎng)的人進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)。太空互聯(lián)網(wǎng)概念股隨著國外的進(jìn)行也影響到了國內(nèi),這一概念真正的燃爆在A股中則是今年2020年首次納入了新基建的范疇。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈主要由四個(gè)主要環(huán)節(jié)組成:衛(wèi)星制造、發(fā)射服務(wù)、地面設(shè)備制造和衛(wèi)星服務(wù)。根據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2019年12月底,全世界有2,218顆衛(wèi)星在軌道上運(yùn)行。在未來10年內(nèi),這個(gè)數(shù)字預(yù)計(jì)將擴(kuò)大10倍,而這一增長主要來自低軌道通信衛(wèi)星。根據(jù)預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)到2025年,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)值將達(dá)到5600億至8500億美元。隨著中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè),產(chǎn)業(yè)相關(guān)連鎖企業(yè)將全面受益。

摘要: 目前衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念小幅上漲0.26%,主力資金凈流入13.48億元,在行業(yè)概念漲幅排行榜中位居第5,概念下所屬股票漲幅前三名,分別是:普天科技漲幅10.0%、中國衛(wèi)星漲幅4.89%、天銀機(jī)電漲幅4.05%。
摘要: 風(fēng)沙治理概念今日下跌6.66點(diǎn),小幅下跌0.47%,以上影小陰線收盤于1419.24點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知風(fēng)沙治理概念為1顆紅星,相比昨日減少1個(gè)星。風(fēng)沙治理板塊目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)...
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300123 | 亞光科技 | 7.52 | 7.52 | 8.65 | 7.5 | -0.0968 | 1.4396 | 4.79% | 1703575.0 | 股吧 |
| 2 | 300342 | 天銀機(jī)電 | 23.39 | 23.2 | 25.64 | 23 | 0.0571 | 3.6888 | 4.4% | 1054113.0 | 股吧 |
| 3 | 600879 | 航天電子 | 13.85 | 13.8 | 14.94 | 13.6 | 0.063 | 6.2905 | 3.83% | 4335430.0 | 股吧 |
| 4 | 000901 | 航天科技 | 22.6 | 22.51 | 24 | 22.3 | 0.1189 | 5.4136 | 2.96% | 1296514.0 | 股吧 |
| 5 | 300098 | 高新興 | 5.85 | 5.81 | 6.02 | 5.76 | 0.04 | 1.5627 | 2.56% | 1387672.0 | 股吧 |
| 6 | 002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 27.29 | 27.27 | 27.88 | 27.02 | 0.18 | 8.2702 | 1.47% | 113169.0 | 股吧 |
| 7 | 002465 | 海格通信 | 13.18 | 13.6 | 13.77 | 13.21 | -0.0706 | 4.8477 | 1.14% | 1549358.0 | 股吧 |
| 8 | 300053 | 航宇微 | 17.81 | 18.11 | 19.5 | 17.66 | -0.104 | 2.4418 | 0.79% | 1385463.0 | 股吧 |
| 9 | 002669 | 康達(dá)新材 | 13.13 | 13.1 | 13.36 | 13.08 | 0.284 | 8.9461 | 0.76% | 72453.0 | 股吧 |
| 10 | 002935 | 天奧電子 | 19.45 | 19.42 | 19.85 | 19.22 | 0.0355 | 3.7312 | -0.36% | 181855.0 | 股吧 |
| 11 | 002446 | 盛路通信 | 8.94 | 8.89 | 9.11 | 8.83 | 0.09 | 2.7793 | -0.45% | 518991.0 | 股吧 |
| 12 | 300101 | 振芯科技 | 23.27 | 23.04 | 23.68 | 22.99 | 0.1634 | 3.2461 | -0.86% | 173554.0 | 股吧 |
| 13 | 600118 | 中國衛(wèi)星 | 52.6 | 52.6 | 54.25 | 51.55 | 0.01 | 5.3708 | -0.95% | 1036158.0 | 股吧 |
| 14 | 300045 | 華力創(chuàng)通 | 24.5 | 24.49 | 25.05 | 24.01 | 0.0142 | 2.4233 | -1.43% | 699648.0 | 股吧 |
| 15 | 002544 | 普天科技 | 33.12 | 33.09 | 33.59 | 32.3 | 0.0258 | 5.4903 | -1.87% | 795091.0 | 股吧 |
| 16 | 002413 | 雷科防務(wù) | 9.35 | 9.26 | 9.6 | 9 | -0.07 | 2.5424 | -2.99% | 3745520.0 | 股吧 |
| 17 | 300447 | 全信股份 | 17.9 | 17.66 | 18.25 | 17 | 0.1021 | 6.4014 | -4.08% | 374668.0 | 股吧 |
| 18 | 002512 | 達(dá)華智能 | 7.24 | 7.2 | 7.35 | 6.62 | -0.0936 | 0.3491 | -7.6% | 2952225.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
發(fā)表評(píng)論